Säsongen 1989/1990 är den första säsongen som det finns bevarade matchprotokoll och därmed poängligor från. I de lokala uppländska serierna räknades bara mål, det skulle dröja ända till säsongen 1993/1994 innan assist noterades på protokollet.

# D1 Förnamn Efternamn Förening Mål Assist* Poäng
1 D1 Rebecca Ledung Uppsala Västra 14   14
2 D1 Camilla Forslin GUSK 11   11
3 D1 Anna Pahlin Uppsala IBF 11   11
4 D1 Lisa Ledung Uppsala Västra 10   10
5 D1 Cecilia Andersson Enköpings IBK 9   9
6 D1 Maria Johansson Björns Hög 7   7
7 D1 Ingrid Nordström Liljan 7   7
8 D1 Towe Andersson Storvreta 6   6
9 D1 Monica Lundin Gottsunda IBK 6   6
10 D1 Johanna Wahlin VP 5   5
               
# H1NÖ Förnamn Efternamn Förening Mål Assist* Poäng
1 H1NÖ Dimitar Kostov Teknikum 6 4 10
2 H1NÖ Johan Dahlgren Teknikum 8 1 9
3 H1NÖ Lars Eriksson Teknikum 4 2 6
4 H1NÖ Johan Mattsson Teknikum 4 2 6
5 H1NÖ Peter Persson Teknikum 4 1 5
6 H1NÖ Lennart Wahlgren Teknikum 4 1 5
7 H1NÖ Thomas Israelsson Teknikum 5 0 5
8 H1NÖ Ulf Israelsson Teknikum 3 1 4
9 H1NÖ Roger Eriksson Teknikum 4 0 4
10 H1NÖ Hans Forssell Teknikum 1 2 3
11 H1NÖ Claes Bernander Teknikum 1 0 1
               
# H2 Förnamn Efternamn Förening Mål Assist* Poäng
1 H2 Daniel Carlstedt Dynamo 27   27
2 H2 Roberth Granath Gottsunda 21   21
3 H2 Johan Davidsson Gottsunda 20   20
4 H2 Magnus Lundqvist Enköpings IBK 20   20
5 H2 Fredrik Löthman Upsala Studenters IF 20   20
6 H2 Mickael Andersson Gottsunda 19   19
7 H2 Per Tobiasson Ling 18   18
8 H2 Sven-Eric Junebjörk Dynamo 14   14
9 H2 Mikael Sandberg Hamberg 14   14
10 H2 Tomas Gauffin Dynamo 13   13
11 H2 Anders Gustafsson Upsala Studenters IF 13   13
12 H2 Martin Rosenberg Hamberg 13   13
13 H2 Fredrik Arpe Eriksberg 12   12
14 H2 Markus Puskala Gottsunda 12   12
15 H2 Peter Edin Eriksberg 11   11
16 H2 Erik Johansson Upsala Studenters IF 11   11
17 H2 Peter Lindgren Ling 11   11
18 H2 Olof Nyman Uppsala IBF 11   11
19 H2 Fredrik Reuterby Eriksberg 11   11
20 H2 Johnny Pettersson Gottsunda 10   10
21 H2 Johnny Eriksson Upsala Studenters IF 9   9
22 H2 Carl Frängsmyr Eriksberg 9   9
23 H2 Anders Lindberg Enköpings IBK 9   9
24 H2 Magnus Lindström Upsala Studenters IF 9   9
25 H2 Sten Strömberg Upsala Studenters IF 9   9
26 H2 Mikael Winninge Ling 9   9
27 H2 Tobias Areskiöld Dynamo 8   8
28 H2 Magnus Hammega Ling 8   8
29 H2 Peter Johansson Hamberg 8   8
30 H2 Magnus Karlsmyr Enköpings IBK 8   8
31 H2 Kent Nordin Ling 8   8
32 H2 Mattias Andersson Eriksberg 7   7
33 H2 Erik Lindén Ling 7   7
34 H2 Tomas Ogestad Gottsunda 7   7
35 H2 Henrik Björklöf Upsala Studenters IF 6   6
36 H2 Lars Eriksson Enköpings IBK 6   6
37 H2 Mikael Jansson Dynamo 6   6
38 H2 L-G Lindberg Hamberg 6   6
39 H2 Ante Miettunen Enköpings IBK 6   6
40 H2 Sten Wahlén Dynamo 6   6
41 H2 Jens Andreasen Uppsala IBF 5   5
42 H2 Tobias Hallenberg Eriksberg 5   5
43 H2 Jonas Jansson Hamberg 5   5
44 H2 Per Klinghag Upsala Studenters IF 5   5
45 H2 Per Langwagen Gottsunda 5   5
46 H2 Jonas Rönnbäck Ling 5   5
47 H2 Lars Secher Uppsala IBF 5   5
48 H2 Anders Wahlström Gottsunda 5   5
49 H2 Peter Ajdert Ling 4   4
50 H2 Roland Bjuremalm Uppsala IBF 4   4
51 H2 Mikael Brorsson Hamberg 4   4
52 H2 Jonas Enermo Hamberg 4   4
53 H2 Lars Håkansson Dynamo 4   4
54 H2 Fredrik Lindström Upsala Studenters IF 4   4
55 H2 Gunnar Nyborg Uppsala IBF 4   4
56 H2 Mikael Tideman Upsala Studenters IF 4   4
               
# H3V Förnamn Efternamn Förening Mål Assist* Poäng
1 H3V Anders Gullesjö Luthagen 36   36
2 H3V Per Andersson Luthagen 22   22
3 H3V Niklas Karlendahl Uppsala Södra 21   21
4 H3V Anders Englundh Munksundets FK 20   20
5 H3V Roger Eriksson Munksundets FK 19   19
6 H3V Lars Englundh Munksundets FK 17   17
7 H3V Anders Kalldin Uppsala Västra 15   15
8 H3V Mats Englundh Munksundets FK 14   14
9 H3V Salim Ahmed Marcus 13   13
10 H3V Kenth Lindell Munksundets FK 13   13
11 H3V Marcelo Quiroga Marcus 12   12
12 H3V Pierre Öberg Östra Aros IBK 12   12
13 H3V Jonas Eklund Munksundets FK 11   11
14 H3V Urban Lundberg Sunnersta 11   11
15 H3V Robert Michálek Luthagen 11   11
16 H3V Johan Sävqvist Uppsala Västra 11   11
17 H3V Ulf Haglöf Sten Sture BK 10   10
18 H3V Per Johnsson Uppsala Södra 10   10
19 H3V Anders Oscarsson Östra Aros IBK 10   10
20 H3V Christer Svahn Uppsala Södra 10   10
21 H3V Nils-Erik Heldin Sunnersta 9   9
22 H3V Lars Johansson Sten Sture BK 9   9
23 H3V Jonny Holmqvist Östra Aros IBK 8   8
24 H3V Magnus Johansson Uppsala Västra 8   8
25 H3V Patrik Boström Sten Sture BK 7   7
26 H3V Markus Eriksson Munksundets FK 7   7
27 H3V Henry Rubinstein Marcus 7   7
28 H3V Mårten Schneider Sten Sture BK 7   7
29 H3V Gunnar Swartling Luthagen 7   7
30 H3V Patricio Toledo Marcus 7   7
31 H3V Jan Brodin Marcus 6   6
32 H3V Josef Cordoba Östra Aros IBK 6   6
33 H3V Tommy Sörman Uppsala Södra 6   6
34 H3V Stefan Andersson Uppsala Västra 5   5
35 H3V Cesar Arancibia Marcus 5   5
36 H3V Fredrik Christiansson Uppsala Södra 5   5
37 H3V Mikael Ehn Munksundets FK 5   5
38 H3V Pär Gertz Östra Aros IBK 5   5
39 H3V Carl Hartman Luthagen 5   5
40 H3V Michael Homeyer Uppsala Västra 5   5
41 H3V Jens Häggström Sten Sture BK 5   5
42 H3V Roger Jonneryd Östra Aros IBK 5   5
43 H3V Peter Landin Östra Aros IBK 5   5
44 H3V Jocke Luotomäki Östra Aros IBK 5   5
45 H3V Per Randau Sunnersta 5   5
46 H3V Mats Sävqvist Uppsala Västra 5   5
47 H3V Magnus Wahlqvist Munksundets FK 5   5
48 H3V Svante Wallström Munksundets FK 5   5
49 H3V Tomas Lahti Uppsala Södra 4   4
50 H3V Pierre LeGreves Sunnersta 4   4
51 H3V Erik Lindberg Uppsala Södra 4   4
52 H3V Fredrik Palm Marcus 4   4
53 H3V Rolf Stål Uppsala Södra 4   4
54 H3V Staffan Sävqvist Uppsala Västra 4   4
55 H3V Marcelo Toledo Marcus 4   4
56 H3V Erik Fortea Luthagen 3   3
57 H3V Anders Hedström Munksundets FK 3   3
58 H3V Stephan Johansson Uppsala Södra 3   3
59 H3V Jan Johansson Uppsala Västra 3   3
60 H3V Thomas Lindström Luthagen 3   3
61 H3V Magnus Roos Östra Aros IBK 3   3
62 H3V Jan Westman Sunnersta 3   3
               
# H3Ö Förnamn Efternamn Förening Mål Assist* Poäng
1 H3Ö Gunnar Götegård Årsta IK 31   31
2 H3Ö Ulric Grönwall Årsta IK 21   21
3 H3Ö Emil Söderhjelm Salabacke 21   21
4 H3Ö Patrik Adolfsson Uppsala Ekeby 20   20
5 H3Ö Fredric Hammarström Årsta IK 19   19
6 H3Ö Jerry Pettersson Salabacke 17   17
7 H3Ö Torbjörn Hiller Celsius 14   14
8 H3Ö Henrik Nilsson Celsius 14   14
9 H3Ö Jonas Olsson Uppsala Ekeby 14   14
10 H3Ö Pär Dahlberg Salabacke 13   13
11 H3Ö Pelle Stensson Uppsala Ekeby 13   13
12 H3Ö Lars Sundberg Almqvist&W. 12   12
13 H3Ö Peder Jacobsson Frötuna IBF 11   11
14 H3Ö Mats Matsson Uppsala Ekeby 11   11
15 H3Ö Peter Andersson Celsius 10   10
16 H3Ö Martin Ekwall Salabacke 10   10
17 H3Ö Bo Robertsson Celsius 10   10
18 H3Ö Urban Åkerman Celsius 10   10
19 H3Ö Tomas Edberg Salabacke 9   9
20 H3Ö Fredrik Grönwall Årsta IK 9   9
21 H3Ö Ingemar Westermark Almqvist&W. 9   9
22 H3Ö David Wik Salabacke 9   9
23 H3Ö Anders Wiklund Uppsala Ekeby 9   9
24 H3Ö Göran Andersson Celsius 8   8
25 H3Ö Hans Ejdersund Uppsala Ekeby 8   8
26 H3Ö Anders Ekman Celsius 8   8
27 H3Ö Jesper Flygt Salabacke 8   8
28 H3Ö Jan Gustavsson Almqvist&W. 8   8
29 H3Ö Dahn Norberg Årsta IK 8   8
30 H3Ö Bengt Robertsson Celsius 8   8
31 H3Ö Björn Åhlander Årsta IK 8   8
32 H3Ö Rickard Dahlström Salabacke 7   7
33 H3Ö Tomas Grandin Årsta IK 7   7
34 H3Ö Erwin Hedén Draken 7   7
35 H3Ö Tommy Johansson Almqvist&W. 7   7
36 H3Ö Martin Johansson Uppsala Ekeby 7   7
37 H3Ö Johnny Johansson Fyrislunds BK 7   7
38 H3Ö Lars-Olov Lundgren Fyrislunds BK 7   7
39 H3Ö Robert Skytt Salabacke 6   6
40 H3Ö Leif Tranblom Draken 6   6
41 H3Ö Mats D Zetterqvist Frötuna IBF 6   6
42 H3Ö Anders Blomqvist Fyrislunds BK 4   4
43 H3Ö Tomas Eriksson Draken 4   4
44 H3Ö Dick Eriksson Draken 4   4
45 H3Ö Jan Hultberg Celsius 4   4
46 H3Ö Fredrik Jakobsson Årsta IK 4   4
47 H3Ö Ove Johansson Almqvist&W. 4   4
48 H3Ö Marcus Larsson Draken 4   4
49 H3Ö Karl-Erik Skans Fyrislunds BK 4   4
50 H3Ö Mattias Tegefjord Årsta IK 4   4
51 H3Ö Lennart Andersson Frötuna IBF 3   3
52 H3Ö Sören Björkman Fyrislunds BK 3   3
53 H3Ö Mats Blom Almqvist&W. 3   3
54 H3Ö Stefan Edberg Frötuna IBF 3   3
55 H3Ö Niklas Eriksson Årsta IK 3   3
56 H3Ö Johan Eriksson Fyrislunds BK 3   3
57 H3Ö Stefan Hellström Frötuna IBF 3   3
58 H3Ö Mikael Johansson Draken 3   3
59 H3Ö Johan Kjellin Salabacke 3   3
60 H3Ö Anders Larsson Fyrislunds BK 3   3
61 H3Ö Johan Lindqvist Salabacke 3   3
62 H3Ö Magnus Möllerström Uppsala Ekeby 3   3
63 H3Ö Johan Nygren Frötuna IBF 3   3
64 H3Ö Erik Palmqvist Fyrislunds BK 3   3
               
# H4N Förnamn Efternamn Förening Mål Assist* Poäng
1 H4N Rikard Pettersson GUSK 28   28
2 H4N Peter Andreasson Ekeby  25   25
3 H4N Jouko Kivelä Gränby IBK 24   24
4 H4N Claes Wennergren Ekeby  15   15
5 H4N Henrik Persson Valsätrakamr. 14   14
6 H4N Conny Pettersson Ekeby  14   14
7 H4N Michael Sundberg Ekeby  14   14
8 H4N Stefan Sääf Ekeby  14   14
9 H4N Jonas Åström Björns Hög 14   14
10 H4N Svante Jansson GUSK 13   13
11 H4N Mikael Kivelä Gränby IBK 13   13
12 H4N Jari Tenho Gränby IBK 13   13
13 H4N Rikard Jansson Gränby IBK 12   12
14 H4N Tomas Grönberg Triangeln 11   11
15 H4N Håkan Bengtsson Björns Hög 10   10
16 H4N Peter Engberg Söderfors 10   10
17 H4N Anders Edvinsson Östhammars IK 9   9
18 H4N Ari Ekholm Söderfors 9   9
19 H4N Jan Eriksson GUSK 9   9
20 H4N Pär Hedqvist Söderfors 9   9
21 H4N Peter Johansson Östhammars IK 9   9
22 H4N Paramjit Singh Ekeby  9   9
23 H4N Patrick Solum Björns Hög 9   9
24 H4N Magnus Göthlin GUSK 8   8
25 H4N Kjell Larsson Björns Hög 8   8
26 H4N Hans Moberg GUSK 8   8
27 H4N Jimmy Söderström Ekeby  8   8
28 H4N Robert Karlsson GUSK 7   7
29 H4N Jakob Lagergren Björns Hög 7   7
30 H4N Håkan Österberg Björns Hög 7   7
31 H4N Pär Göthlin GUSK 6   6
32 H4N Ulf Johansson Söderfors 6   6
33 H4N Anders Nilsson Östhammars IK 6   6
34 H4N Magnus Wahlberg Björns Hög 6   6
35 H4N Peder Andersson Valsätrakamr. 5   5
36 H4N Michael Gunnarsson Gränby IBK 5   5
37 H4N Tomas Hallenberg Söderfors 5   5
38 H4N Bengt Hartikainen Valsätrakamr. 5   5
39 H4N Nicklas Auvinen Östhammars IK 4   4
40 H4N Mikael Johansson Söderfors 4   4
41 H4N Ulf Karlsson Söderfors 4   4
42 H4N Jens Lander Söderfors 4   4
43 H4N Sonny Larsson Gränby IBK 4   4
44 H4N Anders Murman Björns Hög 4   4
45 H4N Mikael Pettersson Söderfors 4   4
46 H4N Henrik Sjölinder Björns Hög 4   4
47 H4N Paul Svender Valsätrakamr. 4   4
48 H4N Anders Wallin Valsätrakamr. 4   4
49 H4N Johan Björkman Gränby IBK 3   3
50 H4N Robert Bohlin Triangeln 3   3
51 H4N Magnus Bräck Triangeln 3   3
52 H4N Per Håkansson Valsätrakamr. 3   3
53 H4N Fredrik Isberg Valsätrakamr. 3   3
54 H4N Fredrik Jansson Ekeby 3   3
55 H4N Lars Norrstrand Östhammars IK 3   3
56 H4N Jari Närvänen Söderfors 3   3
               
# H4S Förnamn Efternamn Förening Mål Assist* Poäng
1 H4S Stig Rasmussen Norrtälje IS 20   20
2 H4S Ronnie Ludvigsson Norrtälje IS 19   19
3 H4S Gustav Ek Johannesbäck 16   16
4 H4S Mikael Eriksson Rosersberg 16   16
5 H4S Curt Jansson Norrtälje IS 16   16
6 H4S Daniel Steen Valsta 16   16
7 H4S Peter Jansson Valsta 15   15
8 H4S Tobias Johansson Vide 15   15
9 H4S Mikael Nordelind Johannesbäck 14   14
10 H4S Andreas Gustafsson Loke IBK 13   13
11 H4S Kenneth Persson Valsta 13   13
12 H4S Daniel Bernelind Johannesbäck 12   12
13 H4S Erik Granström Loke IBK 12   12
14 H4S Johannes Gustafsson Loke IBK 12   12
15 H4S Tobias Melander Valsta 11   11
16 H4S Peter Andersson (Brodin) Vaksala 10   10
17 H4S Royne Gustavsson Norrtälje IS 10   10
18 H4S Magnus Herlitz Loke IBK 10   10
19 H4S Magnus Nordelind Johannesbäck 10   10
20 H4S Stefan Andersson (Brodin) Johannesbäck 9   9
21 H4S Lars Forsberg Valsta 9   9
22 H4S Micael Kotsadam Håbo 9   9
23 H4S Joachim Brandin Johannesbäck 8   8
24 H4S Anders Johansson Vide 8   8
25 H4S Lars Johnsson Loke IBK 8   8
26 H4S Per Jonsson Norrtälje IS 8   8
27 H4S Tomas Küller Norrtälje IS 8   8
28 H4S Joakim Larsson  Vide 8   8
29 H4S Klas Pettersson Vide 8   8
30 H4S Gustav Ahlford Vide 7   7
31 H4S Johan Andersson Vaksala 7   7
32 H4S Göran Wagner Norrtälje IS 7   7
33 H4S Jonas Blomberg Loke IBK 6   6
34 H4S Mats Glaser Johannesbäck 6   6
35 H4S Jonas Glaser Johannesbäck 6   6
36 H4S Jonas Karlsson Vide 6   6
37 H4S Peter Strand Valsta 6   6
38 H4S Pär-Erik Gustavsson Valsta 5   5
39 H4S Fredrik Pettersson Valsta 5   5
40 H4S Leif Öström Rosersberg 5   5
41 H4S Gert Bengtsson Valsta 4   4
42 H4S Patrik Engblad Valsta 4   4
43 H4S Christer Helander Rosersberg 4   4
44 H4S Peter Hellberg Norrtälje IS 4   4
45 H4S Mathias Isaksson Håbo 4   4
46 H4S Ola Junhager Vaksala 4   4
47 H4S Göran Junhager Vaksala 4   4
48 H4S Marcus Karlsson Vide 4   4
49 H4S Jan-Erik Kristoffersson Vide 4   4
50 H4S Lars-Ove Ohlsson Norrtälje IS 4   4
51 H4S Niklas Sandberg Rosersberg 4   4
52 H4S Jonas Thor Johannesbäck 4   4
53 H4S Jonas Wärm Johannesbäck 4   4
54 H4S Mikael Åkelid Loke IBK 4   4
55 H4S Glenn Berglund Håbo 3   3
56 H4S Christer Björk Vaksala 3   3
57 H4S Jan Friberg IBK Norrtälje 3   3
58 H4S Mats Jansson Rosersberg 3   3
59 H4S Greger Jansson Vide 3   3
60 H4S Alex Lindqvist Valsta 3   3
61 H4S Magnus Palmcrantz Norrtälje IS 3   3
62 H4S Håkan Risinger Vaksala 3   3
63 H4S Marcus Svedberg Loke IBK 3   3